Frais de transaction sur Futures
<Unknown>
Agriculture
| +Milling Wheat No. 2(EBM) | Init. Margin | 750 | Maint. Margin | 750 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +European Rapeseed(ECO) | Init. Margin | 1,100 | Maint. Margin | 1,100 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Corn(EMA) | Init. Margin | 750 | Maint. Margin | 750 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Malting Barley(EOB) | Init. Margin | 1,500 | Maint. Margin | 1,500 | EUR_PAR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +European Processing Potatoes(FEPP) | Init. Margin | 725 | Maint. Margin | 725 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Lumber Random Length(LB) | Init. Margin | 2,250 | Maint. Margin | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Rough Rice(RR) | Init. Margin | 1,688 | Maint. Margin | 1,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Feed Wheat(T) | Init. Margin | 1,200 | Maint. Margin | 1,200 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Corn(ZC) | Init. Margin | 2,363 | Maint. Margin | 1,750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybean Oil(ZL) | Init. Margin | 1,350 | Maint. Margin | 1,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybean Meal(ZM) | Init. Margin | 1,688 | Maint. Margin | 1,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Oats(ZO) | Init. Margin | 1,350 | Maint. Margin | 1,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Soybeans(ZS) | Init. Margin | 3,375 | Maint. Margin | 2,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Wheat(ZW) | Init. Margin | 3,038 | Maint. Margin | 2,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base metals
| +COMEX Copper(HG) | Init. Margin | 7,763 | Maint. Margin | 5,750 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Index
Energies
| +ECX CER Future(CER) | Init. Margin | 715 | Maint. Margin | 715 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +ECX Carbon Financial Instruments(CFI) | Init. Margin | 1,040 | Maint. Margin | 1,040 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex Light Sweet Crude Oil(CL) | Init. Margin | 7,560 | Maint. Margin | 5,600 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gas Oil(FP) | Init. Margin | 4,500 | Maint. Margin | 4,500 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Heating Oil(HO) | Init. Margin | 7,155 | Maint. Margin | 5,300 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Crude Oil Brent CRD(LCO) | Init. Margin | 6,000 | Maint. Margin | 6,000 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Henry Hub Natural Gas(NG) | Init. Margin | 2,835 | Maint. Margin | 2,100 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini Natural Gas(QG) | Init. Margin | 709 | Maint. Margin | 525 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini Crude Oil(QM) | Init. Margin | 3,780 | Maint. Margin | 2,800 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYMEX RBOB Gasoline(RB) | Init. Margin | 8,100 | Maint. Margin | 6,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +WTI Light Sweet Crude Oil(WBS) | Init. Margin | 6,000 | Maint. Margin | 6,000 | ICE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financials - Bonds
| +10 year Government of Canada Bond(CGB) | Init. Margin | 0 | Maint. Margin | 2,450 | MON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SOFFEX Swiss government Bond(CONF) | Init. Margin | 2,310 | Maint. Margin | 2,310 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro BTP(FBTP) | Init. Margin | 3,410 | Maint. Margin | 3,410 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Short-Term Euro BTP(FBTS) | Init. Margin | 1,900 | Maint. Margin | 1,900 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro-bund German Government(FGBL) | Init. Margin | 2,890 | Maint. Margin | 2,890 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro BOBL Future(FGBM) | Init. Margin | 1,570 | Maint. Margin | 1,570 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro Schatz Future(FGBS) | Init. Margin | 450 | Maint. Margin | 450 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro-BUXL Future(FGBX) | Init. Margin | 5,610 | Maint. Margin | 5,610 | EUREX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gilt Long(FLG) | Init. Margin | 3,000 | Maint. Margin | 3,000 | EUR_LIF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Gilt Short(G) | Init. Margin | 440 | Maint. Margin | 440 | EUR_LIF3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 year Japanese Govt. Bond(JGB1) | Init. Margin | 510,000 | Maint. Margin | 510,000 | TYO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Mini JGB Future(SJB) | Init. Margin | 102,600 | Maint. Margin | 76,000 | SGX-DT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +US Ultra T-Bond(UB) | Init. Margin | 6,413 | Maint. Margin | 4,750 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 Year T-Bond(XT) | Init. Margin | 2,600 | Maint. Margin | 2,600 | SFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Year T-Bond(YT) | Init. Margin | 1,100 | Maint. Margin | 1,100 | SFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30-year US T-Bond(ZB) | Init. Margin | 3,780 | Maint. Margin | 2,800 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +5 Year US T-Notes Composite(ZF) | Init. Margin | 878 | Maint. Margin | 650 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +10 Year US T-Notes Composite(ZN) | Init. Margin | 1,485 | Maint. Margin | 1,100 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +2 Year US T-Notes Composite(ZT) | Init. Margin | 473 | Maint. Margin | 350 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financials - Currencies
| +Russian Ruble(6R) | Init. Margin | 8,550 | Maint. Margin | 5,700 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Australian Dollar Future(AD) | Init. Margin | 3,780 | Maint. Margin | 2,800 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +British Pound Future(BP) | Init. Margin | 2,025 | Maint. Margin | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Canadian Dollar Future(CD) | Init. Margin | 2,700 | Maint. Margin | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT US Dollar Index(DX) | Init. Margin | 1,980 | Maint. Margin | 1,800 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-Mini Euro FX(E7) | Init. Margin | 2,700 | Maint. Margin | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX(EC) | Init. Margin | 5,400 | Maint. Margin | 4,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Japanese Yen Future(JY) | Init. Margin | 4,860 | Maint. Margin | 3,600 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-micro EUR/USD(M6E) | Init. Margin | 540 | Maint. Margin | 400 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Mexican Peso(MP) | Init. Margin | 3,750 | Maint. Margin | 3,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +New Zealand Dollar(NE) | Init. Margin | 2,700 | Maint. Margin | 2,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/Swiss Franc(RF) | Init. Margin | 5,400 | Maint. Margin | 4,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/British Pound(RP) | Init. Margin | 2,025 | Maint. Margin | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euro FX/Japanese Yen Cross Rate Future(RY) | Init. Margin | 607,500 | Maint. Margin | 450,000 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Swiss Franc Future(SF) | Init. Margin | 7,290 | Maint. Margin | 5,400 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financials - Short-term Interest Rates
| +3 Month Bankers Acceptance(BAX) | Init. Margin | 0 | Maint. Margin | 800 | MON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +90 Day New Zealand Bank Bill Futures(BB) | Init. Margin | 640 | Maint. Margin | 640 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euribor 3 Months(FEI) | Init. Margin | 800 | Maint. Margin | 800 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month EuroSwiss Future(FES) | Init. Margin | 500 | Maint. Margin | 500 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month Short Sterling Future(FSS) | Init. Margin | 375 | Maint. Margin | 375 | EUR_LIF3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3 Month Euro Dollar(GE) | Init. Margin | 506 | Maint. Margin | 375 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +90 Day Bank Accepted Bills(IR) | Init. Margin | 920 | Maint. Margin | 920 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Euroyen TIBOR(SEY) | Init. Margin | 12,150 | Maint. Margin | 9,000 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +30 day Federal Funds Future(ZQ) | Init. Margin | 540 | Maint. Margin | 400 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freight Rates
Meats
| +E-Cattle (Feeder)(GF) | Init. Margin | 2,025 | Maint. Margin | 1,500 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Lean Hogs(HE) | Init. Margin | 1,688 | Maint. Margin | 1,250 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Cattle Live(LE) | Init. Margin | 1,620 | Maint. Margin | 1,200 | GLOBEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precious Metals
| +COMEX Gold 100 Oz.(GC) | Init. Margin | 11,457 | Maint. Margin | 10,320 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Palladium(PA) | Init. Margin | 5,775 | Maint. Margin | 5,250 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Nymex - Platinum Future(PL) | Init. Margin | 4,950 | Maint. Margin | 4,500 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +COMEX Silver 5000 Oz.(SI) | Init. Margin | 24,975 | Maint. Margin | 20,400 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Softs
| +Cocoa(C) | Init. Margin | 1,250 | Maint. Margin | 1,250 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Cocoa(CC) | Init. Margin | 1,980 | Maint. Margin | 1,800 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Cotton No. 2(CT) | Init. Margin | 3,780 | Maint. Margin | 2,700 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Coffee C(KC) | Init. Margin | 3,905 | Maint. Margin | 3,550 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Orange Juice(OJ) | Init. Margin | 5,040 | Maint. Margin | 3,600 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +Robusta Coffee (10T) Series 409(RC) | Init. Margin | 1,500 | Maint. Margin | 1,500 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +NYBOT Sugar No. 11(SB) | Init. Margin | 2,030 | Maint. Margin | 1,450 | ICE_NYBOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +White Sugar (No. 5)(W) | Init. Margin | 2,400 | Maint. Margin | 2,400 | EUR_LIF1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock Indices
| +AEX Index Future(AEX) | Init. Margin | 4,600 | Maint. Margin | 4,600 | EUR_AMS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SPI 200 Index Future(AP) | Init. Margin | 7,000 | Maint. Margin | 7,000 | SFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +FTSE Xinhua China A50 Index(CN) | Init. Margin | 500 | Maint. Margin | 400 | SGX-DT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-Mini S&P MidCap 400(EMD) | Init. Margin | 7,500 | Maint. Margin | 6,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +E-mini S&P 500(ES) | Init. Margin | 5,000 | Maint. Margin | 4,000 | GLOBEX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +MDAX® Index Future(F2MX) | Init. Margin | 3,866 | Maint. Margin | 3,866 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +CAC 40 Index(FCE) | Init. Margin | 2,900 | Maint. Margin | 2,900 | EUR_PAR2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EUR DAX® Index(FDX) | Init. Margin | 12,675 | Maint. Margin | 12,675 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Automobile & Parts(FESA) | Init. Margin | 1,260 | Maint. Margin | 1,260 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX Bank Index Future(FESB) | Init. Margin | 655 | Maint. Margin | 655 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Chemicals(FESC) | Init. Margin | 2,520 | Maint. Margin | 2,520 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Oil & Gas(FESE) | Init. Margin | 1,215 | Maint. Margin | 1,215 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Financial Services(FESF) | Init. Margin | 810 | Maint. Margin | 810 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX® Health Index Future(FESH) | Init. Margin | 1,800 | Maint. Margin | 1,800 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX Insurance Index Future(FESI) | Init. Margin | 615 | Maint. Margin | 615 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Real Estate(FESL) | Init. Margin | 555 | Maint. Margin | 555 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX® Media Index Future(FESM) | Init. Margin | 520 | Maint. Margin | 520 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Construction & Materials Index(FESN) | Init. Margin | 900 | Maint. Margin | 900 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Food & Beverage(FESO) | Init. Margin | 1,315 | Maint. Margin | 1,315 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Retail(FESR) | Init. Margin | 1,040 | Maint. Margin | 1,040 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Basic Resources(FESS) | Init. Margin | 855 | Maint. Margin | 855 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX® Telecom. Index Future(FEST) | Init. Margin | 1,140 | Maint. Margin | 1,140 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Utilities(FESU) | Init. Margin | 970 | Maint. Margin | 970 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Travel & Leisure(FESV) | Init. Margin | 390 | Maint. Margin | 390 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX 50 Index Future(FESX) | Init. Margin | 1,886 | Maint. Margin | 1,886 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Technology Index Future(FESY) | Init. Margin | 825 | Maint. Margin | 825 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +EURO STOXX® Personal & Household Goods(FESZ) | Init. Margin | 1,450 | Maint. Margin | 1,450 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +D.J. EURO STOXX 50 Index Dividend Futures(FEXD) | Init. Margin | 665 | Maint. Margin | 665 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +FTSE 100 Index Future(FFI) | Init. Margin | 4,400 | Maint. Margin | 4,400 | EUR_LIF2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +SMI Index Future(FSMI) | Init. Margin | 4,569 | Maint. Margin | 4,569 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Banks Futures(FSTB) | Init. Margin | 695 | Maint. Margin | 695 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +STOXX® Europe 600 Chemicals Futures(FSTC) | Init. Margin | 2,135 | Maint. Margin | 2,135 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Oil & Gas(FSTE) | Init. Margin | 1,310 | Maint. Margin | 1,310 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +STOXX® Europe 600 Financial Services(FSTF) | Init. Margin | 890 | Maint. Margin | 890 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Ind Goods & Services(FSTG) | Init. Margin | 1,150 | Maint. Margin | 1,150 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Health Care(FSTH) | Init. Margin | 1,610 | Maint. Margin | 1,610 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Insurance(FSTI) | Init. Margin | 580 | Maint. Margin | 580 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Media(FSTM) | Init. Margin | 635 | Maint. Margin | 635 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +STOXX® Europe 600 Constru & Materials(FSTN) | Init. Margin | 945 | Maint. Margin | 945 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +DJ STOXX® 600 Food & Beverage(FSTO) | Init. Margin | 1,460 | Maint. Margin | 1,460 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +STOXX® Europe 600 Retail(FSTR) | Init. Margin | 930 | Maint. Margin | 930 | EUREX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
